Интернет банк

Доступен с 08:00-16:00 (ПН-ПТ)


Раскрываемая информация

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами
 Отчетный период  Дата размещения   
май 2025 года  05 июня 2025г.  Ознакомиться
апрель 2025 года  14 мая 2025г.  Ознакомиться
март 2025 года  08 апреля 2025г.  Ознакомиться
февраль 2025 года  10 марта 2025г.  Ознакомиться
январь 2025 года  06 февраля 2025г.  Ознакомиться
декабрь 2024 года  16 января 2025г.  Ознакомиться
ноябрь 2024 года  09 декабря 2024г.  Ознакомиться
октябрь 2024 года  07 ноября 2024г.  Ознакомиться
сентябрь 2024 года  07 октября 2024г.  Ознакомиться
август 2024 года  09 сентября 2024г.  Ознакомиться
июль 2024 года  08 августа 2024г.  Ознакомиться
 июнь 2024 года  08 июля 2024г.  Ознакомиться
 май 2024 года  10 июня 2024г.  Ознакомиться
 апрель 2024 года  13 мая 2024г.  Ознакомиться
 март 2024 года  08 апреля 2024г.  Ознакомиться
 февраль 2024 года  11 марта 2024г.  Ознакомиться
 январь 2024 года  08 февраля 2024г.  Ознакомиться
 декабрь 2023 года  16 января 2024г.  Ознакомиться
 ноябрь 2023 года  08 декабря 2023г.  Ознакомиться
 октябрь 2023 года  09 ноября 2023г.  Ознакомиться
 сентябрь 2023 года  09 октября 2023г.  Ознакомиться
 август 2023 года  08 сентября 2023г.  Ознакомиться
 июль 2023 года  08 августа 2023г.  Ознакомиться
 июнь 2023 года  10 июля 2023г.  Ознакомиться
 май 2023 года  08 июня 2023г.  Ознакомиться
 апрель 2023 года  11 мая 2023г.  Ознакомиться
 март 2023 года  10 апреля 2023г.  Ознакомиться
 февраль 2023 года  09 марта 2023г.  Ознакомиться
 январь 2023 года  08 февраля 2023г.  Ознакомиться
 декабрь 2022 года  16 января 2023г.  Ознакомиться
 ноябрь 2022 года  08 декабря 2022г.  Ознакомиться
 октябрь 2022 года  09 ноября 2022г.  Ознакомиться
 сентябрь 2022 года  10 октября 2022г.  Ознакомиться
 август 2022 года  08 сентября 2022г.  Ознакомиться
 июль 2022 года  08 августа 2022г.  Ознакомиться
 июнь 2022 года  08 июля 2022г.  Ознакомиться


Публикуемая отчетность

Публикуемые формы отчетности за 1 квартал 2025г. (размещено 23.04.2025)Просмотреть

Публикуемые формы отчетности за 2024г. размещены в составе Аудиторского мнения за 2024 год (размещено 24.03.2025)

Публикуемые формы отчетности за 3 квартал 2024г. (размещено 25.10.2024)Просмотреть

Публикуемые формы отчетности за 2 квартал 2024г. (размещено 23.07.2024)Просмотреть

Публикуемые формы отчетности за 1 квартал 2024г. (размещено 24.04.2024)Просмотреть

Публикуемые формы отчетности за 2023г. размещены в составе Аудиторского мнения за 2023 год (размещено 18.03.2024)

Публикуемые формы отчетности за 3 квартал 2023г. (размещено 23.10.2023)Просмотреть

Публикуемые формы отчетности за 2 квартал 2023г. (размещено 20.07.2023)Просмотреть

Публикуемые формы отчетности за 1 квартал 2023г. (размещено 27.04.2023)Просмотреть

Публикуемые формы отчетности за 2022г. размещены в составе Аудиторского мнения за 2022 год (размещено 31.03.2023)

Аудиторское заключение

Аудиторское мнение за 2024 год (размещено 24.03.2025)

Аудиторское мнение за 2023 год (размещено 18.03.2024)

Аудиторское мнение за 2022 год (размещено 31.03.2023)

Кодекс профессиональной этики ООО "РУСБС". Посмотреть

Политика обработки персональных данных в ООО "РУСБС". Посмотреть

Положение о системе оплаты труда и вознаграждении работников ООО «РУСБС». Посмотреть

Ответственный за техническую поддержку сайта, полноту, достоверность и актуальность информации публикуемой на сайте.

Афанасьев Демьян Николаевич

тел. (87934) 6-40-28

Русский Банк Сбережений (ООО) лицензия ЦБ РФ №779 от 16.08.2023