Раскрываемая информация
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами |
Отчетный период | Дата размещения | |
сентябрь 2024 года | 07 октября 2024г. | Ознакомиться |
август 2024 года | 09 сентября 2024г. | Ознакомиться |
июль 2024 года | 08 августа 2024г. | Ознакомиться |
июнь 2024 года | 08 июля 2024г. | Ознакомиться |
май 2024 года | 10 июня 2024г. | Ознакомиться |
апрель 2024 года | 13 мая 2024г. | Ознакомиться |
март 2024 года | 08 апреля 2024г. | Ознакомиться |
февраль 2024 года | 11 марта 2024г. | Ознакомиться |
январь 2024 года | 08 февраля 2024г. | Ознакомиться |
декабрь 2023 года | 16 января 2024г. | Ознакомиться |
ноябрь 2023 года | 08 декабря 2023г. | Ознакомиться |
октябрь 2023 года | 09 ноября 2023г. | Ознакомиться |
сентябрь 2023 года | 09 октября 2023г. | Ознакомиться |
август 2023 года | 08 сентября 2023г. | Ознакомиться |
июль 2023 года | 08 августа 2023г. | Ознакомиться |
июнь 2023 года | 10 июля 2023г. | Ознакомиться |
май 2023 года | 08 июня 2023г. | Ознакомиться |
апрель 2023 года | 11 мая 2023г. | Ознакомиться |
март 2023 года | 10 апреля 2023г. | Ознакомиться |
февраль 2023 года | 09 марта 2023г. | Ознакомиться |
январь 2023 года | 08 февраля 2023г. | Ознакомиться |
декабрь 2022 года | 16 января 2023г. | Ознакомиться |
ноябрь 2022 года | 08 декабря 2022г. | Ознакомиться |
октябрь 2022 года | 09 ноября 2022г. | Ознакомиться |
сентябрь 2022 года | 10 октября 2022г. | Ознакомиться |
август 2022 года | 08 сентября 2022г. | Ознакомиться |
июль 2022 года | 08 августа 2022г. | Ознакомиться |
июнь 2022 года | 08 июля 2022г. | Ознакомиться |
май 2022 года | 08 июня 2022г. | Ознакомиться |
апрель 2022 года | 13 мая 2022г. | Ознакомиться |
март 2022 года | 08 апреля 2022г. | Ознакомиться |
февраль 2022 года | 08 апреля 2022г. | Ознакомиться |
январь 2022 года | 07 февраля 2022г. | Ознакомиться |
декабрь 2021 года | 17 января 2022г. | Ознакомиться |
ноябрь 2021 года | 08 декабря 2021г. | Ознакомиться |
октябрь 2021 года | 10 ноября 2021г. | Ознакомиться |
сентябрь 2021 года | 08 октября 2021г. | Ознакомиться |
август 2021 года | 08 сентября 2021г. | Ознакомиться |
Июль 2021 года | 09 августа 2021г. | Ознакомиться |
Июнь 2021 года | 08 июля 2021г. | Ознакомиться |
Май 2021 года | 08 июня 2021г. | Ознакомиться |
Апрель 2021 года | 12 мая 2021г. | Ознакомиться |
Март 2021 года | 08 апреля 2021г. | Ознакомиться |
Публикуемая отчетность |
Публикуемые формы отчетности (размещено 23.07.2024)Просмотреть Публикуемые формы отчетности (размещено 24.04.2024)Просмотреть Публикуемые формы отчетности (размещено 23.10.2023)Просмотреть Публикуемые формы отчетности (размещено 20.07.2023)Просмотреть Публикуемые формы отчетности (размещено 27.04.2023)Просмотреть Пояснительная за 3 квартал 2021г. (размещено 27.10.2021)Просмотреть Пояснительная за 2 квартал 2021г. (размещено 26.07.2021)Просмотреть Пояснительная за 1 квартал 2021г. (размещено 26.04.2021)Просмотреть
|
Аудиторское заключение |
Аудиторское мнение за 2023 год (размещено 18.03.2024) Аудиторское мнение за 2022 год (размещено 31.03.2023) |
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации банка Просмотреть |
Кодекс профессиональной этики ООО "РУСБС". Посмотреть |
Положение о защите персональных данных в ООО "РУСБС". Посмотреть |
Положение о системе оплаты труда и вознаграждении работников ООО «РУСБС». Посмотреть |
Ответственный за техническую поддержку сайта, полноту, достоверность и актуальность информации публикуемой на сайте. |
Афанасьев Демьян Николаевич тел. (87934) 6-40-28 |